Ergebnisse KW19-20 2017

Anders als bis zum letzten Wochenende gedacht stellt sich im Nachgang heraus, dass unsere Damenmannschaft mit dem errungenen Tabellenplatz in die Relegation muss. Es folgen drei Spiele, die an den kommenden Wochenenden ausgetragen werden.
Relegation Landesliga Damen:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 13.05. 17:00 | DJK SG Bösperde | - | ![]() | VfL Schlangen | 28:18 | 15:8 | |
Damen 1: | 20.05. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | TV Friesen Telgte | 27:19 | 14:10 | |
Damen 1: | 25.05. 15:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | SV Teutonia Riemke | 17:33 | 9:16 |
Herren letzter Spieltag:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Herren 1: | 13.05. 17:00 | TuS Leopoldshöhe | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 31:26 | 15:9 |
Herren 2: | 13.05. 19:00 | HSG Handball Lemgo 4 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 38:17 | 19:11 |
Ergebnisse KW18 2017

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 06.05. 13:15 | HSG Hüllhorst | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 21:27 | 10:16 |
Damen 2: | 07.05. 15:00 | HSG Blomberg-Lippe 3 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 40:13 | 21:7 |
Herren 1: | 07.05. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | Handball Bad Salzuflen | 20:23 | 8:10 | |
Herren 2: | 07.05. 16:00 | VfL Schlangen 2 | ![]() | - | ![]() | Handball Bad Salzuflen 4 | 36:27 | 15:12 |
Ergebnisse KW17 2017

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 29.04. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HCE Bad Oeynhausen | 21:21 | 12:13 |
Herren 1: | 30.04. 17:15 | TG Lage | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 29:28 | 15:16 |
Ergebnisse KW14 2017

Senioren:
Runde | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Pokal Damen: | 09.04 18:00 | HSG Paderborn-Elsen | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 15:29 | 5:14 |
Herzlichen Glückwunsch an unsere Erste Damenmannschaft zum Erreichen der ersten Runde im HV-Pokal !
Ergebnisse KW13 2017

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 01.04. 17:30 | HSV Minden-Nord II | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 28:21 | 11:7 |
Damen 2: | 01.04. 15:00 | SG Handball Detmold 3 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 16:14 | 11:10 |
Herren 1: | 02.04. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Hillentrup | 25:22 | 13:12 |
Herren 2: | 02.04. 16:00 | VfL Schlangen 2 | ![]() | - | ![]() | TSV Hillentrup 3 | 14:23 | 6:11 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wA-Jgd: | 02.04. 15:30 | TuS Leopoldshöhe | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 23:24 | 13:12 |
mD-Jgd: | 02.04. 12:30 | HSG Paderborn-Elsen | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 5:26 | 3:13 |
E-Jgd: | 02.04. 14:30 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TuS Brake/L. | 12:50 | 4:22 |
Ergebnisse KW12 2017

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 25.03. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TuS 97 Bielefeld/J. | 21:30 | 12:18 |
Herren 1: | 26.03. 16:00 | HC 71 Steinheim | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 24:31 | 11:14 |
Herren 2: | 25.03. 15:30 | HC 71 Steinheim 2 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 27:23 | 14:11 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wA-Jgd: | 25.03. 16:15 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HSG Handball Lemgo | 31:21 | 14:10 |
mD-Jgd: | 25.03. 13:15 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HSG Altenbeken/Buke | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse KW11 2017

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 19.03. 14:00 | TSV Hillentrup | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 22:19 | 12:9 |
Damen 2: | 19.03. 11:15 | SC Bad Salzuflen | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 5:12 | 1:4 |
Herren 1: | 19.03. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TV Großenmarpe/E. | 34:26 | 16:11 |
Herren 2: | 19.03. 16:00 | VfL Schlangen 2 | ![]() | - | ![]() | Handball Bad Salzuflen 3 | 19:31 | 9:18 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wA-Jgd: | 19.03. 13:45 | Handball Bad Salzuflen | - | ![]() | VfL Schlangen | 24:11 | 14:5 | |
mD-Jgd: | 15.03. 17:30 | HC 71 Steinheim | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 15:21 | 8:10 |